Transaction hash (Click to copy) |
Confirmed (UTC yyyy-mm-dd) | Crypto | Amount | Estimated value in USD | Estimated TWAP | Estimated SAC points |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1043c... | 2021-08-02 14:15 | HEX | 176,768.73899891 | $20,914 | Not calculated. | 105,629,912 |
0xb6991... | 2021-07-31 05:07 | USDT | 334.643784 | $334 | $334 | 1,859,837 |
0x09575... | 2021-07-31 04:14 | USDT | 10,615.813066 | $10,615 | $10,615 | 62,063,707 |
0x09575... | 2021-07-31 04:14 | USDT | 10,615.813066 | $10,615 | $10,615 | 62,063,707 |
0xa2267... | 2021-07-28 04:31 | ETH | 0.16572 | $379 | $379 | 2,565,221 |
0x8926b... | 2021-07-28 04:22 | USDT | 268.270431 | $268 | $268 | 1,813,929 |
0x158b6... | 2021-07-26 21:14 | ETH | 0.001774 | $4 | $4 | 28,427 |
0x79aa1... | 2021-07-26 19:45 | HEX | 118,664.91809257 | $14,265 | $14,263 | 101,378,692 |
0xb690a... | 2021-07-21 04:43 | ETH | 0.33 | $610 | $604 | 5,809,524 |
0x59bd6... | 2021-07-21 04:30 | USDT | 377,838.0 | $377,838 | $377,838 | 3,598,457,143 |
0xb967f... | 2021-07-20 04:30 | USDT | 74,470.0 | $74,470 | $74,470 | 744,700,000 |
0x79e5e... | 2021-07-20 04:04 | USDT | 268,270.00005 | $268,270 | $268,270 | 2,682,700,000 |
0xe588d... | 2021-07-19 23:10 | LINK | 59.32844365703096 | $867 | $870 | 8,670,000 |
0xa5fc3... | 2021-07-18 12:00 | HEX | 11,123,945.35171139 | $1,702,030 | $1,817,708 | 17,020,300,000 |
Synced until block 12950243 on the ethereum blockchain