Transaction hash (Click to copy) |
Confirmed (UTC yyyy-mm-dd) | Crypto | Amount | Estimated value in USD | Estimated TWAP | Estimated SAC points |
---|---|---|---|---|---|---|
0xa2ea2... | 2021-07-31 19:45 | HEX | 1,699,882.0 | $194,362 | $196,506 | 1,082,280,343 |
0xcff09... | 2021-07-28 22:43 | HEX | 413,286.0 | $54,507 | $54,773 | 351,356,982 |
0x3492f... | 2021-07-27 16:27 | HEX | 4,000.0 | $528 | $523 | 3,573,712 |
0x97069... | 2021-07-26 02:54 | HEX | 29,971.0 | $4,110 | $4,007 | 30,669,453 |
0x5c4c7... | 2021-07-24 22:22 | HEX | 361,347.0 | $51,794 | $51,970 | 405,819,543 |
0xe10ff... | 2021-07-24 00:01 | HEX | 349,605.0 | $49,970 | $49,921 | 411,104,427 |
0xa3ba7... | 2021-07-23 20:20 | HEX | 214,617.0 | $29,823 | $29,999 | 245,354,559 |
0x37ff8... | 2021-07-23 16:40 | HEX | 1,000,000.0 | $136,409 | $135,823 | 1,122,240,219 |
0x7e132... | 2021-07-23 16:31 | HEX | 905,000.0 | $121,965 | $122,969 | 1,003,409,073 |
0x90ecc... | 2021-07-23 02:42 | HEX | 64,037.0 | $8,860 | $8,881 | 76,536,011 |
0x1fae8... | 2021-07-22 21:27 | HEX | 119,872.0 | $16,368 | $16,326 | 141,392,938 |
0x0ff51... | 2021-07-22 02:11 | HEX | 33,855.0 | $4,990 | $5,093 | 45,260,771 |
0x59a8c... | 2021-07-22 01:21 | HEX | 196,480.0 | $29,334 | $29,307 | 266,068,027 |
0x8791b... | 2021-07-21 12:31 | HEX | 3,192,808.0 | $459,074 | $458,670 | 4,163,936,508 |
0xd3763... | 2021-07-21 03:53 | HEX | 2,000,000.0 | $250,050 | $252,679 | 2,381,428,571 |
0xecb6d... | 2021-07-19 16:40 | HEX | 1,000,000.0 | $163,394 | $160,338 | 1,633,940,000 |
0x993aa... | 2021-07-18 13:23 | HEX | 7,000,000.0 | $934,731 | $1,092,579 | 9,347,310,000 |
0xc70d8... | 2021-07-17 02:14 | HEX | 10,000,000.0 | $1,584,365 | $1,558,590 | 15,843,650,000 |
Synced until block 12950243 on the ethereum blockchain