Transaction hash (Click to copy) |
Confirmed (UTC yyyy-mm-dd) | Crypto | Amount | Estimated value in USD | Estimated TWAP | Estimated SAC points |
---|---|---|---|---|---|---|
0xa1c3d... | 2021-08-03 03:46 | HEX | 175,000.0 | $21,750 | Not calculated. | 109,852,280 |
0x4a663... | 2021-07-31 04:38 | HEX | 1,700,000.0 | $210,291 | $210,970 | 1,229,527,924 |
0x182f9... | 2021-07-31 04:01 | HEX | 125,000.0 | $15,430 | $15,428 | 90,216,014 |
0x9255b... | 2021-07-31 03:57 | HEX | 300,000.0 | $37,019 | $36,859 | 216,442,426 |
0x52d1c... | 2021-07-24 23:28 | HEX | 2,000,000.0 | $286,284 | $288,857 | 2,243,110,050 |
0x66571... | 2021-07-21 05:27 | ETH | 4.052161 | $7,546 | $7,539 | 68,444,444 |
0x7ddbd... | 2021-07-21 04:11 | ETH | 2.01 | $3,639 | $3,674 | 34,657,143 |
0x1ee4e... | 2021-07-20 03:05 | HEX | 271,825.0 | $42,047 | $40,878 | 420,470,000 |
0x2bbb9... | 2021-07-20 03:01 | ETH | 5.3 | $9,284 | $9,256 | 92,840,000 |
0xddfa0... | 2021-07-20 00:18 | HEX | 250,000.0 | $39,137 | $39,861 | 391,370,000 |
0x9165d... | 2021-07-19 22:21 | HEX | 200,000.0 | $33,126 | $32,738 | 331,260,000 |
0x43ce7... | 2021-07-19 22:08 | HEX | 33,175,000.0 | $5,529,218 | $5,458,907 | 55,292,180,000 |
0x08bfc... | 2021-07-19 10:38 | HEX | 104,258.0 | $16,006 | $16,105 | 160,060,000 |
0x7a58e... | 2021-07-19 00:26 | USDC | 32,495.0 | $32,495 | $32,495 | 324,950,000 |
0xf73cb... | 2021-07-15 08:35 | HEX | 450,000.0 | $59,268 | $59,175 | 592,680,000 |
Synced until block 12950243 on the ethereum blockchain