Transaction hash (Click to copy) |
Confirmed (UTC yyyy-mm-dd) | Crypto | Amount | Estimated value in USD | Estimated TWAP | Estimated SAC points |
---|---|---|---|---|---|---|
0xa4fbf... | 2021-07-20 01:04 | HEX | 2,000,000.0 | $325,758 | $317,188 | 3,257,580,000 |
0xf68bb... | 2021-07-18 14:22 | HEX | 5,000,000.0 | $740,941 | $745,098 | 7,409,410,000 |
0x7a08c... | 2021-07-18 14:04 | HEX | 3,000,000.0 | $446,697 | $455,681 | 4,466,970,000 |
0xabac9... | 2021-07-18 13:41 | HEX | 2,000,000.0 | $312,318 | $309,678 | 3,123,180,000 |
0x5dd23... | 2021-07-18 13:15 | HEX | 400,000.0 | $61,482 | $63,321 | 614,820,000 |
0x09bfc... | 2021-07-17 17:38 | HEX | 1,000,000.0 | $167,167 | $168,318 | 1,671,670,000 |
0x79ca1... | 2021-07-17 10:29 | HEX | 1,500,000.0 | $256,613 | $258,664 | 2,566,130,000 |
0x83178... | 2021-07-17 09:30 | HEX | 400,000.0 | $69,374 | $69,090 | 693,740,000 |
0x5bfc9... | 2021-07-17 05:55 | HEX | 400,000.0 | $64,903 | $66,499 | 649,030,000 |
0xe5aed... | 2021-07-17 02:22 | HEX | 400,000.0 | $63,707 | $62,627 | 637,070,000 |
0xfd93f... | 2021-07-16 22:19 | HEX | 200,000.0 | $32,983 | $33,039 | 329,830,000 |
0xa1de9... | 2021-07-16 21:12 | HEX | 200,000.0 | $33,768 | $34,261 | 337,680,000 |
0x6fe54... | 2021-07-16 17:18 | HEX | 200,000.0 | $34,157 | $34,342 | 341,570,000 |
0x9d2d5... | 2021-07-16 15:34 | HEX | 300,000.0 | $49,677 | $49,399 | 496,770,000 |
0x3b231... | 2021-07-15 22:05 | HEX | 200,000.0 | $33,530 | $33,828 | 335,300,000 |
0x4e13e... | 2021-07-15 15:22 | HEX | 300,000.0 | $45,066 | $44,818 | 450,660,000 |
0x5fea9... | 2021-07-15 11:50 | HEX | 100,000.0 | $13,978 | $13,939 | 139,780,000 |
Synced until block 12950243 on the ethereum blockchain